قضاء: جبيل
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة*
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  دون ضمان  مع ضمان غير معني**
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                      -   0.0                       -   0.0
اقل من 1                          18                     15 0.1                        3 0.1                     0.5 0.0
من 1 الى 2                        889                   687 2.7                    201 4.2                       -   0.0
من 2 الى 5                     4,707                3,808 15.0                    888 18.4                      11 0.3
من 5 الى 10                     6,732                5,684 22.4                 1,022 21.2                      26 0.7
من 10 الى 20                     7,742                6,472 25.5                 1,150 23.8                    120 3.2
من 20 الى 40                     5,471                4,827 19.0                    546 11.3                      98 2.7
من 40 الى 60                     2,115                1,385 5.5                    591 12.2                    140 3.8
من 60 الى 80                     1,048                   779 3.1                    139 2.9                    130 3.5
من 80 الى 100                        429                   244 1.0                    185 3.8                       -   0.0
من 100 الى 150                     1,359                1,250 4.9                    109 2.3                       -   0.0
من 150 الى 200                          -                        -   0.0                      -   0.0                       -   0.0
من 200 الى 500                        772                   203 0.8                      -   0.0                    569 15.4
اكثر من 500                     2,600                      -   0.0                      -   0.0                 2,600 70.4
مجموع                   33,881              25,353 100.0                 4,833 100.0                 3,694 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين